<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kvalitetna okna in vrata &#187; stekla</title>
	<atom:link href="http://www.kvalitetna-okna.info/tag/stekla/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kvalitetna-okna.info</link>
	<description>Na naši spletni strani preverite dejstva in najdite kvalitetne slovenske ponudnike za okna, pvc okna, vrata in pvc vrata v Sloveniji.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 04 Dec 2011 18:07:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Stekla oken</title>
		<link>http://www.kvalitetna-okna.info/stekla-oken/</link>
		<comments>http://www.kvalitetna-okna.info/stekla-oken/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 08:50:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nizkoenergijska okna]]></category>
		<category><![CDATA[Okna]]></category>
		<category><![CDATA[nova okna]]></category>
		<category><![CDATA[pasivne hiše]]></category>
		<category><![CDATA[stekla]]></category>
		<category><![CDATA[stekla oken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kvalitetna-okna.info/?p=91</guid>
		<description><![CDATA[Stekla, ki se standardno vgrajujejo v okna imajo vrednosti Ug=1,1W/m2K. Za pasivne hiše konkretnih zahtev za steklo ni, so pa posredno podane z zahtevo Uw&#60;0,8W/m2K. Če hočemo tej zahtevi zadostiti, moramo v okna vgrajevati stekla Ug&#60;0,8W/m2K. Najbolj pogosto uporabljena stekla &#8230; <a href="http://www.kvalitetna-okna.info/stekla-oken/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Stekla, ki se standardno vgrajujejo v <strong>okna</strong> imajo vrednosti U<sub>g</sub>=1,1W/m<sup>2</sup>K. Za pasivne hiše konkretnih zahtev za steklo ni, so pa posredno podane z zahtevo U<sub>w</sub>&lt;0,8W/m<sup>2</sup>K. Če hočemo tej zahtevi zadostiti, moramo v okna vgrajevati stekla U<sub>g</sub>&lt;0,8W/m<sup>2</sup>K. Najbolj pogosto uporabljena stekla so troslojna stekla, z dvema low-e nanosoma ter polnjena s plinom argonom ali kriptonom, U<sub>g</sub> vrednosti pa se gibljejo od  0,8–0,4W/m<sup>2</sup>K. Na trgu so se že štirislojna stekla U<sub>g </sub>&lt; 0,4 W/m<sup>2</sup>K, ki se v večini primerov uporabljajo za fiksne zasteklitve. Slabost slednjih je, da prepuščajo manj sočne energije in zato pozimi skoznje pridobimo manj naravne energije v prostor, posledično moramo dimenzionirati boljši ogrevalni sistem.</p>
<p>Pri steklih za pasivne hiše je zelo pomemben podatek prepustnost sončne energije g [%] saj so od njega odvisni energijski dobitki v zimskem času. Emisijski nanosi, ki sicer steklu bistveno izboljšujejo toplotne karakteristike, pa sočasno zmanjšujejo energijske dobitke. Nekateri proizvajalci že izdelujejo stekla sicer enake sestave, z različnimi nanosi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kvalitetna-okna.info/stekla-oken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Osnove toplotnih izračunov</title>
		<link>http://www.kvalitetna-okna.info/osnove-toplotnih-izracunov/</link>
		<comments>http://www.kvalitetna-okna.info/osnove-toplotnih-izracunov/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 06:51:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nizkoenergijska okna]]></category>
		<category><![CDATA[Okna]]></category>
		<category><![CDATA[stekla]]></category>
		<category><![CDATA[toplota]]></category>
		<category><![CDATA[toplotni izračuni]]></category>
		<category><![CDATA[zasteklitev]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kvalitetna-okna.info/?p=82</guid>
		<description><![CDATA[Prehod toplote skozi material je odvisen od specifične toplotne prehodnosti materiala, ki jo označujemo z λ [W/mK]. Nižja, ko je vrednost, bolj izolativen je material. Les je že sam po sebi dober izolator. Redkejši, ko je les, boljši izolator je. &#8230; <a href="http://www.kvalitetna-okna.info/osnove-toplotnih-izracunov/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Prehod toplote skozi material je odvisen od specifične toplotne prehodnosti materiala, ki jo označujemo z λ [W/mK]. Nižja, ko je vrednost, bolj izolativen je material. Les je že sam po sebi dober izolator. Redkejši, ko je les, boljši izolator je. Zato je les iglavcev v primerjavi z lesom listavcev, z vidika toplotnih karakteristik, boljša izbira.</p>
<p><a href="http://www.kvalitetna-okna.info/wp-content/uploads/2010/07/okna-specificne-toplote.gif"><img class="size-full wp-image-83 alignnone" title="Specifične toplotne karakteristike materialov (ISO EN 10077-2)" src="http://www.kvalitetna-okna.info/wp-content/uploads/2010/07/okna-specificne-toplote.gif" alt="Specifične toplotne karakteristike materialov (ISO EN 10077-2)" width="567" height="198" /></a></p>
<p>Z U [W/m2K] označujemo toplotno prehodnost skozi površino posameznega materiala ali sklopa materialov (steno, tla, zasteklitev, okna, vrata, …). Toplotno prehodnost okna določajo trije glavni parametri: steklo, okvir ter stik med steklom in okvirjem. Z besedo okvir tukaj zajamemo celoten leseni del, torej okensko krilo in okvir skupaj. Podatke o toplotnih karakteristikah stekel običajno dobimo od proizvajalca stekel. Toplotno prehodnost okvirja ter izgube na stiku med okvirjem in steklom, pa lahko določimo le z ustrezno programsko opremo.</p>
<p><a href="http://www.kvalitetna-okna.info/wp-content/uploads/2010/07/toplotni-izracun-okna.gif"><img class="alignnone size-full wp-image-84" title="Osnovna enačba za toplotni izračun okna" src="http://www.kvalitetna-okna.info/wp-content/uploads/2010/07/toplotni-izracun-okna.gif" alt="Osnovna enačba za toplotni izračun okna" width="628" height="194" /></a></p>
<p>Po zgoraj opisanem principu smo v podjetju M Sora opravili več kot 400 izračunov s katerimi smo sestavili lastno bazo podatkov o toplotnih lastnostih naših oken. Med sabo smo kombinirali različne tipe oken, z različnimi vrstami zasteklitev, z uporabo različnih distančnikov, … S tem smo dobili vpogled v kvaliteto, ki jo z okni že dosegamo, še bolj pomembno pa je, da smo z analizami detajlov ugotovili kje so naše rezerve, kje lahko detajle toplotno še izboljšamo. Vsakršno idejo smo lahko v trenutku preverili, jo nadgradili ali opustili.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kvalitetna-okna.info/osnove-toplotnih-izracunov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

